ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ (Грузовой)
Блоки цилиндров | Цена | ||
---|---|---|---|
Расточка и хонингование блока цилиндров и гильз | (за цилиндр) | 1827 | |
Гильзовка с хонигованием (без учета стоимости гильз) | (за цилиндр) | 4270 | |
Работа по 1 цилиндру | + 20% | ||
Шлифовка коленвалов | Цена | ||
Шлифовка коленвала | ГАЗ 52/53 | 5390 | |
ЯМЗ-238 | 10680 | ||
Трактор Д 240-245, "Бычок" | 5390 | ||
Трактор Д 260 | 6850 | ||
ЗИЛ | 5390 | ||
Трактор Д160, А01 и другие крупногабаритные | 12190 | ||
КамАЗ, ЯМЗ-236, ЗИЛ-дизель, А41, Д65, СМД | 6300 | ||
Иномарка (4 цилиндров) со шлифовкой галтелей | 8130 | ||
Иномарка (6 цилиндров) со шлифовкой галтелей | 13430 | ||
Иномарка (8 цилиндров) со шлифовкой галтелей | 18300 | ||
Иномарка (длина вала от 1200 мм) Круп.габарит. | 21540 | ||
Шлифовка только шатунных или коренных шеек | -40% | ||
Дополнительные услуги по коленвалу | Цена | ||
Полировка (после шлифовки) | Отечественный и иномарка | (за шейку) | 90 |
Крупногабаритный отечественный | (за шейку) | 190 | |
Крупногабаритный иномарка (длинна вала от 1200 мм) | (за шейку) | 220 | |
Обработка поверхности под упорные полукольца | 1030 | ||
Рихтовка коленвала (без гарантии) | прогиб до 0,5 мм | 940 | |
прогиб более 0,5 мм | 1600 | ||
Балансировка коленвала в сборе | ГАЗ | 1600 | |
ЗИЛ | 1800 | ||
Д240\КАМАЗ | 2540 | ||
Восстановление маслосгонной накатки | 660 | ||
Снятие и установка заглушек, чистка каналов | ГАЗ / ЗИЛ | 920 | |
КамАЗ, ЯМЗ-236 / ЯМЗ- 238 | 2030\2540 | ||
Обработка по плоскости | Цена | ||
Головка блока цилиндров | ГАЗ 53, ЗИЛ, Д240, Д260 | (за головку) | 1680 |
ЯМЗ | (за цилиндр) | 640 | |
Д160 | (за цилиндр) | 1060 | |
Иномарка | (за цилиндр) | 640 | |
Иномарка с раздельными ГБЦ (на 1 цилиндр) | 770 | ||
Иномарки крупногабаритные (от 960 мм и более) | (за цилиндр) | 1020 | |
Блок цилиндров | Рядный | (за цилиндр) | 1620 |
V-образный | (за цилиндр) | 2240 | |
Ремонт постели коленвала | Цена | ||
Ремонт постели коленвала | ЗИЛ, ГАЗ | 4820 | |
КАМАЗ, ЗИЛ- дизель, ЯМЗ, Трактор | 8890 | ||
Трактор Д160, А01 и другие крупногабаритные | 12210 | ||
Иномарка | (за цилиндр) | 2630 | |
Иномарки крупногабаритные (от 960 мм и более) | (за цилиндр) | 3950 | |
Ремонт постели коленвала при «напылении» | + 50% | ||
Укладка вала (показательная) | + 20% | ||
Ремонт постели распредвала | Цена | ||
Ремонт постели распредвала | ЗИЛ, ГАЗ | (за деталь) | 6600 |
КАМАЗ, ЗИЛ-дизель, ЯМЗ, ММЗ, Трактор | (за цилиндр) | 1100 | |
Д160, А-01 и др. крупногабаритные | (за деталь) | 14630 | |
Иномарка | (за цилиндр) | 2530 | |
Иномарки крупногабаритные (от 960 мм и более) | (за цилиндр) | 3960 | |
Ремонт постели распредвала при «напылении» | + 50% | ||
Укладка вала (показательная) | + 20% | ||
Ремонт клапанного механизма | Цена | ||
Рассухарить клапаны | ГАЗ, ЗИЛ | (за единицу) | 70 |
ЯМЗ, КамАЗ | (за единицу) | 70 | |
Трактор Д 240-245, "Бычок", ЗИЛ-Дизель | (за единицу) | 70 | |
Иномарка | (за единицу) | 90 | |
Засухарить клапаны | ГАЗ, ЗИЛ | (за единицу) | 70 |
ЯМЗ, КамАЗ | (за единицу) | 70 | |
Трактор Д 240-245, "Бычок", ЗИЛ-Дизель | (за единицу) | 70 | |
Иномарка | (за единицу) | 100 | |
Замена маслосъемных колпачков | ГАЗ, ЗИЛ | (за единицу) | 75 |
ЯМЗ, КамАЗ | (за единицу) | 75 | |
Трактор Д 240-245, "Бычок", ЗИЛ-Дизель | (за единицу) | 75 | |
Иномарка | (за единицу) | 160 | |
Замена направляющих втулок клапанов | ГАЗ, ЗИЛ | (за единицу) | 270 |
ЯМЗ, КамАЗ | (за единицу) | 270 | |
Трактор Д 240-245, "Бычок", ЗИЛ-Дизель | (за единицу) | 270 | |
Иномарка | (за единицу) | 400 | |
Правка седел | ГАЗ, ЗИЛ | (за единицу) | 260 |
ЯМЗ, КамАЗ | (за единицу) | 260 | |
Трактор Д 240-245, "Бычок", ЗИЛ-Дизель | (за единицу) | 260 | |
Иномарка | (за единицу) | 290 | |
Правка седла по спец профилю на станке с ЧПУ | (за единицу) | + 50% | |
Правка рабочей фаски старого клапана, чистка | ГАЗ, ЗИЛ | (за единицу) | 160 |
ЯМЗ, КамАЗ, ЗИЛ-Дизель, Трактора, "Бычок" | (за единицу) | 160 | |
Иномарка | (за единицу) | 290 | |
Притирка клапана | ГАЗ, ЗИЛ, ЗИЛ-Дизель, ЯМЗ, КамАЗ, Трактор Д 240-245, "Бычок" | (за единицу) | 120 |
Правка старого клапана перед притиркой обязательна! | Иномарка | (за единицу) | 170 |
Замена седла с изготовлением седла | ГАЗ, ЗИЛ,ЗИЛ-Дизель, ЯМЗ, КамАЗ, Трактора, "Бычок" | (за единицу) | 1440 |
Иномарка | (за единицу) | 1900 | |
Замер клапанного механизма | (за единицу) | 30 | |
Замена стакана форсунки | ЯМЗ\Иномарка | (за единицу) | 840\1650 |
Проверка герметичности (после замены стакана форсунки) | ЯМЗ-236/ЯМЗ-238 | (за головку) | 730\930 |
При выполнении штучной работы | + 20% | ||
Иномарки крупногабаритные (от 980 мм и более) | + 10% | ||
Ремонт шатунов | Цена | ||
Ремонт НГШ (за шатун) | ГАЗ, ЗИЛ | 1330 | |
КамАЗ, ЯМЗ с плоским разъемом | 1520 | ||
ЯМЗ с зубчатым разъемом | 2600 | ||
Иномарка | 1820 | ||
с Т-образным или зубчатым разъемом | 2950 | ||
с штифтовым замком | 3970 | ||
Ремонт ВГШ (без стоимости материалов, за шатун) | ГАЗ, ЗИЛ, ЯМЗ, КамАЗ | 1330 | |
Иномарка | 1490 | ||
Межосевое расстояние между ВГШ и НГШ (за шатун) | 300 | ||
Работа по одному шатуну | + 20% | ||
Опрессовка | Цена | ||
Головка блока цилиндров | ГАЗ, ЗИЛ, Д 240-245, ЯМЗ | (за головку) | 1910 |
ЯМЗ 238, Д-160, А-01 и их аналоги | (за головку) | 3540 | |
ЯМЗ 238 | (за головку) | 3960 | |
КАМАЗ | (за цилиндр) | 1190 | |
Иномарка | (за цилиндр) | 1120 | |
Иномарка с раздельными ГБЦ (на 1 цилиндр) | (за цилиндр) | 1340 | |
Крупногабаритные (от 960 мм и более) | (за цилиндр) | 1520 | |
Рядный блок цилиндров | Иномарка 4-6 цилиндров | (за цилиндр) | 1930 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ (Легковой)
Блоки цилиндров | Цена | ||
---|---|---|---|
Расточка и хонингование: | ВАЗ 2101-2112, Таврия, ГАЗ-402, АЗЛК / "Ока" | 1760\880 | |
ВАЗ, Таврия / "Ока" (через ремонт или переход с диаметра 76,0 на 79,0 мм) | 1980\990 | ||
ВАЗ от оси коленвала ("от постели") | 2220 | ||
ГАЗ-406; ГАЗ-405; ГАЗ-409 | 2860 | ||
ГАЗ -421; УАЗ, диаметр 100 мм | 3080 | ||
иномарка (в том числе через ремонт), мото | (за цилиндр) | 1210\3200 | |
двухтактного двигателя, диаметр до 45 мм | (за цилиндр, с чисткой базы) | 3200 | |
двухтактного двигателя, диаметр свыше 45 мм | (за цилиндр, с чисткой базы) | 4300 | |
иномарка (аллюсил) | (за цилиндр) | 2360 | |
Дохонинговка (восстановление сетки хона) | 0.5 | ||
Гильзовка и хонингование блока цилиндров (без стоимости гильз) | ВАЗ, Таврия/ "Ока" | 4400\2200 | |
ГАЗ 406; ГАЗ-405; ГАЗ-409 | 6160 | ||
УАЗ (d 100мм); Cummins ISF28 | 8360 | ||
иномарка (чугун) гильза чугун | (за цилиндр) | 3240 | |
иномарка (алюминий) гильза чугун | (за цилиндр) | 3570 | |
иномарка V-образный (чугун) гильза чугун | (за цилиндр) | 4230 | |
иномарка V-образный (алюминий) гильза чугун | (за цилиндр) | 4560 | |
Работа по 1 цилиндру или съем более 1 мм | + 20% | ||
Дополнительные услуги по блоку цилиндров | Цена | ||
Замена вкладышей ВПМН: | ВАЗ 2101-2107/ ГАЗ 406 (без стоимости материала) | 480\970 | |
иномарка | (за опору) | 930 | |
Перепрессовка поршней | ВАЗ, ОКА | (за единицу) | 160 |
иномарка | (за единицу) | 410 | |
Шлифовка ВПМН в ремонтный размер | ВАЗ 2101-2107 | 200 | |
в ремонтный размер | ГАЗ-406 | 380 | |
Шлифовка коленвалов | Цена | ||
Шлифовка коленвала: | Отечественные | 1430 | |
"Ока" | 710 | ||
иномарка (3-4 цилиндра) | 3960 | ||
иномарка (5-6 цилиндров) | 4840 | ||
иномарка (8 цилиндров) | 5280 | ||
Шлифовка только (шатунных или коренных) шеек | - 40% | ||
Шлифовка коленвала с сохранением галтелей | + 50% | ||
Шлифовка коленвала с узкими шейками (менее 20 мм) | + 50% | ||
Дополнительные услуги по коленвалу | Цена | ||
Полировка коленвала | отечественные | (за единицу) | 300 |
иномарка | (за шейку ) | 60 | |
Рихтовка коленвала | отечественного | 320 | |
прогиб до 0,4 мм | иномарка | 790 | |
прогиб более 0,4 мм (без гарантии ) | иномарка | 1330 | |
Обработка поверхности под упорные полукольца | 430 | ||
Снятие и установка заглушек,чистка каналов | ВАЗ, ГАЗ | 480 | |
Балансировка коленвалов в сборе: | ВАЗ | 680 | |
ГАЗ | 840 | ||
иномарка | 1130 | ||
Восстановление маслосгонной накатки: | ГАЗ | 410 | |
иномарка | 570 | ||
Обработка по плоскости | Цена | ||
Головки блока цилиндров | ВАЗ, Москвич, ГАЗ, Таврия / Ока | 910\500 | |
иномарка (алюминий) | (за цилиндр) | 320 | |
иномарка (чугун) | (за цилиндр) | 480 | |
иномарка (алюм.шлифовка) | (за цилиндр) | 480 | |
иномарка с форкамерами (шлифовка) | (за цилиндр) | 480 | |
непараллельные плоскости, съем более 1 мм и сварка | + 20% | ||
Блока цилиндров | Отечественные / Ока | 1210\600 | |
иномарка | (за цилиндр) | 600 | |
Ремонт клапанного механизма | Цена | ||
сборка\разборка, замена направляющих, | Ока | 1630 | |
правка седел, притирка, мск | ГАЗ-402,АЗЛК | 3430 | |
(без правки старых клапанов) | ГАЗ-406,/ ВАЗ 2112 | 6510 | |
Сборка ГБЦ , регулировка зазоров | ВАЗ 2108 - 21083 | 1710 | |
Рассухарить клапана (за единицу) | ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврия | 35 | |
Иномарка, Мото | 60\100 | ||
Засухарить клапана (за единицу) | ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврия | 35 | |
Иномарка, Мото | 60\110 | ||
Замена маслосъемных колпачков (за единицу) | ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврия | 35 | |
Иномарка, Мото | 60\185 | ||
Замена направляющих втулок клапанов (за единицу) | ВАЗ 2101-21083, Ока, Таврия | 100 | |
ВАЗ 2112; ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК | 110 | ||
Иномарка и Мото (в том числе разворачивание отверстий под ремонтные клапана) | 280\480 | ||
Правка седел (за единицу) | ВАЗ, ГАЗ-406, Ока, Таврия | 100 | |
ГАЗ-402, АЗЛК | 110 | ||
Иномарка, Мото | 280\350 | ||
Правка седла по спец профилю на станке с ЧПУ | + 50% | ||
Правка рабочей фаски старого клапана, чистка (за единицу) | ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврия | 70 | |
Иномарка, Мото | 155 | ||
Притирка клапана (за единицу) | ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврия | 110 | |
Иномарка и Мото. Правка старого клапана перед притиркой обязательна! | 130\350 | ||
Замена седла с изготовлением седла (за единицу) | отечественные автомобили | 660 | |
Иномарка, Мото | 1210\2250 | ||
Замер клапанного механизма | отечественные автомобили, иномарка\мото | (за клапан) | 20\30 |
При выполнении штучной работы | + 20% | ||
Расточка постели коленвала | Цена | ||
При выполнении штучной работы | ВАЗ, Таврия/Ока | 1940\970 | |
АЗЛК, ГАЗ, УАЗ | 2350 | ||
Иномарка | (за цилиндр) | 1490 | |
Укладка вала (показательная) | + 20% | ||
Ремонт постели распредвала | Цена | ||
Укладка вала (показательная) | + 20% | ||
Длина вала более 600 мм | + 25% | ||
Ремонт шатунов | Цена | ||
Ремонт НГШ | ВАЗ, АЗЛК, ГАЗ | (за шатун) | 330 |
иномарка | 910 | ||
иномарка с Т-образным или зубчатым разъемом | 2320 | ||
Ремонт ВГШ (без стоимости материалов) | ВАЗ 2110-12, АЗЛК, ГАЗ | (за шатун) | 330 |
иномарка | 710 | ||
Межосевое расстояние между ВГШ и НГШ | (за единицу) | 150 | |
Работа по одному шатуну | + 20% | ||
Опрессовка | Цена | ||
Блок цилиндров | Отечественные автомобили | 1270 | |
иномарка в том числе V-образ. | (за цилиндр) | 830 | |
Головка блока цилиндров | Отечественные автомобили | 660 | |
иномарка | (за цилиндр) | 440 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ (Карданы)
до 39,9 мм | 40-49,9 мм | 50-52 мм | 52,1-57 мм | 57,1-72 мм | более 72 мм | |||||||||||||
Наименование операции | 2-х опорный без пром. | 3-х опрный с 1 пром. | 4-х опорный с 2 пром. | 2-х опорный без пром. | 3-х опрный с 1 пром. | 4-х опорный с 2 пром. | 2-х опорный без пром. | 3-х опрный с 1 пром. | 4-х опорный с 2 пром. | 2-х опорный без пром. | 3-х опрный с 1 пром. | 4-х опорный с 2 пром. | 2-х опорный без пром. | 3-х опрный с 1 пром. | 4-х опорный с 2 пром. | 2-х опорный без пром. | 3-х опрный с 1 пром. | 4-х опорный с 2 пром. |
Дефектовка карданного вала (за деталь) | 150 | 190 | 240 | 190 | 240 | 290 | 240 | 280 | 320 | 290 | 340 | 390 | 350 | 400 | 470 | 400 | 470 | 530 |
Технологическая мойка, чистка (за деталь) | 190 | 240 | 290 | 260 | 290 | 340 | 330 | 400 | 450 | 390 | 480 | 540 | 470 | 590 | 650 | 530 | 670 | 740 |
Замена крестовины установленной стопорными кольцами (шт) | 1150 | 1270 | 1330 | 1450 | 1690 | 1820 | 1820 | 1760 | 2060 | 2180 | 2300 | 2360 | 2660 | 2780 | 2900 | 3150 | 3270 | 3390 |
Замена крестовины установленной кернением (шт) | 1570 | 1690 | 1810 | |||||||||||||||
Замена крестовины установленной стопорными крышками (шт) | 1280 | 1390 | 1460 | 1480 | 1580 | 1680 | 1880 | 1980 | 2080 | 2260 | 2380 | 2500 | 2730 | 2870 | 3010 | 3120 | 3270 | 3430 |
Замена сварного узла без изгот. доп. деталей/доработки (шт) | 1970 | 2150 | 2250 | 2570 | 2570 | 2670 | 2870 | 2970 | 3060 | 3440 | 3580 | 3680 | 4150 | 4310 | 4450 | 4730 | 4900 | 5060 |
Замена сварного узла с изгот. доп. деталей/доработкой (шт) | 3150 | 3330 | 3530 | 3930 | 4110 | 4330 | 4330 | 4510 | 4690 | 5200 | 5420 | 5640 | 6280 | 6540 | 6810 | 7150 | 7450 | 7760 |
Укорачивание трубы карданного вала (за деталь) | 2060 | 2120 | 2180 | 2550 | 2620 | 2730 | 2860 | 3090 | 3230 | 3430 | 3710 | 3870 | 4140 | 4480 | 4670 | 4710 | 5100 | 5320 |
Укорачивание карданного вала с доработкой деталей (за деталь) | 3390 | "-"-" | "-"-" | 3930 | "-"-" | "-"-" | 4460 | "-"-" | "-"-" | 5360 | "-"-" | "-"-" | 6480 | "-"-" | "-"-" | 7370 | "-"-" | "-"-" |
Удлиннение карданного вала заменой трубы без изгот. доп. деталей (за деталь) | 4250 | 4560 | 4760 | 5110 | 5460 | 5600 | 5960 | 6290 | 6460 | 7150 | 7560 | 7740 | 8650 | 9120 | 9370 | 9840 | 10390 | 1650 |
Удлиннение карданного вала с изгот. доп. деталей (за деталь) | 5600 | 5900 | 6080 | 6370 | 6720 | 6860 | 7340 | 7660 | 7820 | 8810 | 9190 | 9380 | 10640 | 11110 | 11340 | 12100 | 12650 | 12910 |
Разборка 1-го сварного соединения (при использовании для целей ремонта другого карданного вала) (за шт) | 1190 | 1190 | 1190 | 1360 | 1360 | 1360 | 1540 | 1540 | 1540 | 1850 | 1850 | 1850 | 2230 | 2230 | 2230 | 2540 | 2540 | 2540 |
Замена промежуточной опоры (за деталь) | "-"-" | 1510 | 1620 | "-"-" | 2210 | 2370 | "-"-" | 2500 | 2640 | "-"-" | 3000 | 3160 | "-"-" | 3620 | 3820 | "-"-" | 4130 | 4360 |
Восстановление посад. поверхности под подшипник пром. опоры. Сварка с послед. проточкой (шт) | "-"-" | 1420 | 1380 | "-"-" | 2120 | 2080 | "-"-" | 2940 | 3110 | "-"-" | 3530 | 3730 | "-"-" | 4270 | 4500 | "-"-" | 4860 | 5120 |
Восстановление посад. поверхности под подшипник пром. опоры. Полимерное покрытие с проточкой (шт) | "-"-" | 1350 | 1400 | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" |
Замена фланца (без дополнительных работ) (за шт) | 420 | 470 | 510 | 500 | 530 | 590 | 570 | 610 | 630 | 690 | 730 | 760 | 830 | 870 | 910 | 930 | 990 | 1040 |
Восстановление посадочного места под подшипник крестовины ручным инструментом (шт) | 2420 | 2660 | 2660 | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" | "-"-" |
Балансировка карданного вала с частотой вращения до 2000 об/мин. | 3630 | 4650 | 5490 | 3730 | 5320 | 6010 | 4670 | 6030 | 7190 | 5610 | 7240 | 8610 | 6780 | 8750 | 10410 | 7710 | 9960 | 11840 |
Балансировка карданного вала с частотой вращения до 3000 об/мин. | 3870 | 5810 | 6260 | 4290 | 6390 | 7090 | 5380 | 7240 | 7760 | 6450 | 8680 | 9310 | 7790 | 10490 | 11250 | 8870 | 11940 | 12810 |
Балансировка карданного вала с частотой вращения до 4000 об/мин. | 4780 | 7360 | 8110 | 5690 | 8280 | 9370 | 7100 | 9570 | 10280 | 8530 | 11480 | 12330 | 10300 | 13870 | 14890 | 11730 | 15790 | 16950 |
Балансировка карданного вала с частотой вращения до 5000 об/мин. | 5200 | 8770 | "-"-" | 7820 | 9820 | "-"-" | 8530 | 10720 | 11960 | "-"-" | 12870 | 14350 | 12350 | 15560 | "-"-" | 14160 | 17700 | 19740 |
Принимаем на ремонт детали из других регионов, после ремонта доставка до склада в транспортной
компании.